數據恢復
Seagate數據恢復服務
Seagate是全球領先的硬盤製造商同時亦是數據恢復服務創辦者,無論是檔案損壞、病毒攻擊、機械或人為失誤,Seagate也能從下列儲存媒體恢復數據,包括:
可被恢復數據之儲存裝置 |
桌上或筆記本電腦 |
數碼相機 |
流動電話 |
伺服器 |
磁帶機及磁帶庫 |
硬盤儲存設備 |
儲存媒體類別 | 格式 |
磁盤媒體 | RAID, SCSI, IDE, ATA, SATA, SAS, Solid-State Drives (SSD) |
電子媒體 | SD Media, USB Flash Drives, Memory Stick, Compact Flash |
磁帶媒體 | LTO, DAT, DLT, SuperDLT, AIT, VXA, M2 tape series |
光學媒體 | CD, DVD |
恢復過程
恢復過程
恢復程序會在受控制的環境中執行,該環境採用Class 100無塵室與Class 10 水平流程無塵無菌操作檯,以保護客戶媒體與所有回復設備不受污染。Seagate擁有服務完善的實驗室設施,準備運用先進的回復技術與程序來因應各種故障狀況。
服務收費表
服務類別 – 香港及澳門 | 邏輯恢復 | 實驗室恢復 | |
標準 | 進階 | 優越 | |
價格 | 價格 | 價格 | |
價格 | |||
取出硬盤之手續費 (以每單位計) | HK$300 | HK$300 | HK$300 |
數據恢復收費 (以每單位計) | HK$1,790 | HK$5,990 | HK$8,990 |
不退還之診斷收費 (以每單位計) | – | HK$480 | HK$920 |
重新組裝及退回已損壞存儲裝置之收費 (以每單位計) | – | HK$300 | HK$300 |
服務詳情 | |||
存儲裝置介面 | SATA, IDE, USB/Camera Flash | SATA, IDE, USB/Camera Flash | SATA, IDE, Flash, SAS, SCSI, USB/Camera Flash |
品牌及格式 | 任何品牌及格式 | ||
恢復時間(工作天) | 5 | 12-16 | 8-12 |
恢復保證 (指定的文件之百分比) | 80% | 80% – 3個檔案類型 | 80% |
送還已裝有恢復數據之存儲裝置 | 少於 8GB的數據(以DVD發還) 大於 8GB的數據(另加硬盤價) | 少於 8GB的數據(以DVD發還) 大於 8GB的數據(以硬盤發還) | |
處理及棄置損壞的存儲裝置 | – | 包括 | 包括 |
注意事項: | |||
1. 加密之存儲裝置將不會接受恢復服務 | |||
2. 恢復時間可能會因實驗室恢復/維修返回的地點而有所改變 | |||
3. 文件類型:圖片,電影,音樂,電子郵件,個人的會計文件,辦公文檔和其他(不包括備份文件,數據庫和伺服器應用程式)。 | |||
4. 送還已裝有恢復數據之存儲裝置將由Seagate決定 | |||
5. 另外, 我們亦為客戶提供數據轉送(每件收費350港元)及消磁服務(每件收費200港元) |